| Návštěvy podle top domén | |||
|---|---|---|---|
| Doména | Kolikrát | ||
| sk | 19 | ![]() | 54.3 % |
| cz | 7 | ![]() | 20.0 % |
| IP | 5 | ![]() | 14.3 % |
| pl | 1 | 2.9 % | |
| hr | 1 | 2.9 % | |
| fr | 1 | 2.9 % | |
| bg | 1 | 2.9 % |
sk-slovensko
cz-cesko
ip-?
pl.polsko
hr-chorvatsko(!)
fr-francuzsko
bg-asi belgicko...
-fuuha, tak ja som nevedela,ze som takato uspesna :-P ďakujem!
